| Tóth, G., Adani, F., Buysse, J., Czekała, W., Fellmann, T., Girault, R., García-González, M. C., Jimenez, J., Levavasseur, F., Meers, E., Michaud, A., Niskanen, O., Piveteau, P., Regelink, I., Rékási, M., Rietra, R., Sommer, S. G., Sponagel, C., Tassinari, G., Uzinger, N., van der Velde, M., Wendel, P., Yilvainio, K., Ruiz Moreno, A., (2026). Overview of key considerations for the safe application of agricultural digestates as fertilising materials under various conditions, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2026, https://data.europa.eu/doi/10.2760/5455650 | Abschlussbericht |
Zimmermann, B. (2026): Nachhaltigere Landwirtschaft 4.0 – Ohne chemisch-synthetischen PflanzenSchutz – NOcsPS 2.0. Posterpräsentation beim 17. HEF AgriSymposium „Pflanzenschutz im Wandel“ am 7. Oktober 2026, TU München. | Posterbeitrag |
| Zimmermann, B. (2026): Agriculture in Germany – Structure and challenges. Vortrag beim Besuch einer Delegation brasilianischer Agrarexperten an der Universität Hohenheim am 22.09.2026 in Stuttgart | Vortrag |
| Weik, J., Zimmermann, B., Claß-Mahler, I., Goglio, P., Bahrs, B., Lewandowski, I. (2026): How to address challenges in the life cycle assessment of innovative cropping systems: Insights from a comparative study of a pesticide-free and a conventional system. Agricultural Systems 240 (2027) 105002 | Peer reviewed |
MacPherson, J., Weik, J., Helming, K., Weith, T., Bahrs, E., Blömeke, S., Bühlmayer, M., Chen, C., Claß-Mahler, I., Dönitz, E., Klöpper, L.-M., Köhler, J., Pfannerstill, V., Pfeifer, V., Regierer, B., Riesch, F., Sohn, E., Voglhuber-Slavinsky, A., Vogt, J., Weddige, U., Zara, L., Zimmermann, B., Monika Schreiner (2026): Sustainability goal literacy enables mission-oriented agrifood research. Communications sustainability 1, 113 (2026)<o:p></o:p> | Peer-reviewed |
Börner, J., Schwemmle, R., Angenendt, E., Piepho, H.P., Weiler, M., Bahrs, E., Sponagel, Ch. (2026): Predicting Rainfed and Irrigated Yield Responses under Drought with Soil-hydrological Modelling and Variety Trials for Economic Evaluation. Environ Sci Eur 38, 155 (2026). | Peer-reviewed |
Sponagel, C.; Morsch, S.; Kugel, A.; Bahrs, E.; Dressler, M. (2026): Anreizgestaltung zur Rebflächenreduktion: Evidenz aus einem Discrete Choice Experiment. Vortrag auf der 36. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Agrarökonomie (ÖGA), Universität für Bodenkultur Wien, 18.09.2026-19.09.2026. | Vortrag |
Sponagel, C.; Morsch, S.; Kugel, A.; Bahrs, E.; Dressler, M. (2026): Anreizgestaltung zur Rebflächenreduktion: Evidenz aus einem Discrete Choice Experiment. In: Tagungsband der 36. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Agrarökonomie (ÖGA), Universität für Bodenkultur Wien, S. 113-114. https://oega.boku.ac.at/wp-content/uploads/2026/09/Tagungsband_2026_15.09.2026.pdf | Tagungsband |
| Vogt, L.; Kugel, A.; Dressler, M.; Morsch, S.; Oberhofer, J.; Bahrs, E.; Sponagel, C. (2026): Schlagspezifische Modellierung der Wirtschaftlichkeit von Rebflächen zur Bewertung von Stilllegungsszenarien in Rheinland-Pfalz. Vortrag auf der 36. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Agrarökonomie (ÖGA), Universität für Bodenkultur Wien, 18.09.2026-19.09.2026. | Vortrag |
| Vogt, L.; Kugel, A.; Dressler, M.; Morsch, S.; Oberhofer, J.; Bahrs, E.; Sponagel, C. (2026): Schlagspezifische Modellierung der Wirtschaftlichkeit von Rebflächen zur Bewertung von Stilllegungsszenarien in Rheinland-Pfalz. In: Tagungsband der 36. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Agrarökonomie (ÖGA), Universität für Bodenkultur Wien, S. 111-112. https://oega.boku.ac.at/wp-content/uploads/2026/09/Tagungsband_2026_15.09.2026.pdf | Tagungsband |
| Ackermann, K.; Sponagel, C.; Angenendt, E.; Bahrs, E. (2026): Akzeptanzanalyse der Ausgestaltung einer Agroforstförderung. Vortrag auf der 36. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Agrarökonomie (ÖGA), Universität für Bodenkultur Wien, 18.09.2026-19.09.2026. | Vortrag |
| Ackermann, K.; Sponagel, C.; Angenendt, E.; Bahrs, E. (2026): Akzeptanzanalyse der Ausgestaltung einer Agroforstförderung. In: Tagungsband der 36. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Agrarökonomie (ÖGA), Universität für Bodenkultur Wien, S. 83-84. https://oega.boku.ac.at/wp-content/uploads/2026/09/Tagungsband_2026_15.09.2026.pdf | Tagungsband |
| Sponagel, C.; Steinbrich, A.; Leistert, H.; Weiler, M.; Krümpel, J.; Lemmer, A.; Bahrs, E.; Angenendt, E. (2026): Ökonomische und hydrologische Analyse zum Treibhausgasminderungspotenzial durch Wiedervernässung landwirtschaftlich genutzter Moore in Baden-Württemberg. Vortrag auf der 65. Jahrestagung der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaues e.V. (GEWISOLA), Johann Heinrich von Thünen-Institut in Braunschweig, 23.09.2026 – 25.09.2026. | Vortrag |
Börner, J.; Schwemmle, R.; Angenendt, E.; Weiler, M.; Bahrs, E.; Sponagel, C. (2026): Rentabilität von Bewässerungstechnik sowie Bewässerungsmengen bei zunehmender Dürrehäufigkeit am Beispiel schlagspezifischer Analysen im Raum Freiburg. Vortrag auf der 65. Jahrestagung der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaues e.V. (GEWISOLA), Johann Heinrich von Thünen-Institut in Braunschweig, 23.09.2026 – 25.09.2026. | Vortrag |
Sponagel, C. (2026): Stilllegungsszenarien für Rebflächen. Vortrag beim runden Tisch „Weinbergsbrachen“ der Stiftung zur Förderung der Kulturlandschaft Rheinland-Pfalz am 07.09.2026 in Alzey | Vortrag |
| Shrestha, S., Fellmann, T., Angenendt, E., Hristov, J., Himics, M., Petig, E., Porto Costa, M., Saget, S., Styles, D., Zimmermann, B. Legume-based pathways reveal opportunities and limits of protein self-sufficiency in the EU and UK. Commun. Sustain. 1, 143 (2026) | Peer-reviewed |
Herrmann, T., Angenendt, E., Schwemmle, R., Weiler, M., Strigl, L.M., Klein, A.M., Bahrs, E., Sponagel, C., (2026) Environmental gains and economic costs of perennial crops:A spatially explicit assessment for Baden-Württemberg, Farming System | Peer-reviewed |
Zimmermann, B., Bermejo, G., Claß-Mahler, I., Hermann, W., Schwarz, J., Bahrs, E. (2026): Anbausysteme mit Mais ohne chemischen Pflanzenschutz. mais 3/2026 | Zeitschriften-beitrag |
Börner, J., Schwemmle, R., Angenendt, E., Weiler, M., Piepho, H.-P., Bahrs, E., Sponagel, C. (2026): Predicting rainfed and irrigated yield responses under drought with soil-hydrological modelling and variety trials for economic evaluation. Environ Sci Eur 38, 155 (2026) | Peer-reviewed |
| Schmidt, M., Schindler, D., Arneth, A., Angenendt, E., Kesselring, S., Pehnt, M. (2026): Klimawandelbedingte Veränderungen der Umwelt- und Lebensbedingungen in Baden-Württemberg. Impulspapier des Klima-Sachverständigenrats Baden-Württemberg. | Impulspapier |
| Zimmermann, B. (2026): Yield Potential of Cropping Systems without Chemical Synthetic Plant Protection Products in NOcsPS field trials in Germany. Vortrag bei der Abschlusskonferenz der COST- Aktion “T0P-AGRI-Network” - Towards zer0 Pesticide AGRIculture: European Network for sustainability (T0P-AGRI-Network), 9.-11. Juni 2026 in Berlin. | Vortrag |
| Zimmermann, B. (2026): Pesticide Free Cropping Systems‚ Insights from Germany. Posterpräsentation bei der Abschlusskonferenz der COST- Aktion “T0P-AGRI Network” - Towards zer0 Pesticide AGRIculture: European Network for sustainability (T0P-AGRI-Network), 9.-11. Juni 2026 in Berlin | Posterpräsentation |
| MacPherson, J., Weik, J., Helming, K., Weith, T., Bahrs, E., Blömeke, S., Bühlmayer,M., Chen,C., Claß-Mahler, I., Dönitz, E., Klöpper, L. M., Köhler, J., Pfannerstill, V., Pfeifer, L., Regierer, B., Riesch, F., Sohn, E., Voglhuber-Slavinsky, A., Vogt, J., Weddige, U., Zara,L., Zimmermann, B. & Schreiner, M. (2026): Sustainability goal literacy enables mission-oriented agrifood research. Communications Sustainability 1(1), 113 | Peer-reviewed |
| Wendel, P. (2026): Der Einfluss von Mineraldünger-Preisspitzen auf ökonomisch optimale Fruchtfolgen in Deutschland: Ein Modellansatz mit Fokus auf regionale Charakteristiken und P-Gehaltsklassen. Vortrag im Rahmen der SGA-Konferenz in Zollikofen (CH) am 07.Mai 2026. | Vortrag |
Schmidt, M., Schindler, D., Arneth, A., Angenendt, E., Kesselring, S., Pehnt, M. (2026): Klimawandelbedingte Veränderungen des Wasserhaushalts in Baden-Württemberg: Auswirkungen auf die Wasserverfügbarkeit. Impulspapier des Klima-Sachverständigenrats Baden-Württemberg. | Impulspapier |
Schmidt, M., Schindler, D., Arneth, A., Angenendt, E., Kesselring, S., Pehnt, M. (2026): Erwartete Klimalücke in Klimamobilitätsplänen - Ein dringender Handlungsappell an die neue Landesregierung. Kurzexpertise des Klima-Sachverständigenrats. | Kurzexpertise |
Schmidt, M., Schindler, D., Arneth, A., Angenendt, E., Kesselring, S., Pehnt, M. (2026): Klimaschutz und Klimawandelanpassung für eine Zukunft in Wohlstand und Sicherheit–die 10 wichtigsten Handlungsfelder für die nächste Legislatur. Policy Brief des Klima-Sachverständigenrats Baden-Württemberg. | Policy Brief |
| Dreßler, M., Morsch, S.; Sponagel, C. (2026): Anreize zum Roden? Der deutsche Weinbau 2026(12). S. 27-29. | Zeitschriften-beitrag |
| Bahrs, E.: Biomasseverfügbarkeiten als Herausforderung für die Chemie. Vortrag mit Interview zum FutureLab Summit 2026 der Ingeborg Gross Stiftung am 18.6.2026 in Karlsruhe | Vortrag |
| Vogt, L., Sponagel, C. und E. Bahrs: Evaluierung der Produktion von High-Oleic Sunflower Oil in Deutschland. Vortrag zum FutureLab Summit 2026 der Ingeborg Gross Stiftung am 18.6.2026 in Karlsruhe | Vortrag |
| Kugel, A.; Witte, F.; Bahrs, E. (2026): Piwis - Profilieren in der Nische. Das deutsche Weinmagazin 2026(10). S. 38-39. | Zeitschriften-beitrag |
| Angenendt, E., Steinbrich, A., Weiler, M., Sponagel, C. (2026): Ökonomisch-hydrologische Analyse der THG-Minderung aus landwirtschaftlichen Moorböden. Vortrag auf dem Workshop Landwirtschaft auf dem Weg zum klimaneutralen Deutschland (?). Berlin 20.-21. April 2026. | Vortrag |
Geier, C. R. (2026): Quantifizierung CRCF-konformer Kohlenstoffentnahmen: Defizite und Lösungsansätze; Vortrag bei der DAFA-Tagung am 20./21.04.2026, Berlin | Vortrag |
| Zimmermann, B. (2026): Ackerbau ohne chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel aber mit Mineraldünger: Brauchen wir das? Vorstellung des NOcsPS-Forschungsprojektes. Vortrag beim Verband der Landwirtschaftskammern, Arbeitskreis Beratung, 16. April 2026, Berlin (online). | Vortrag |
Gerhards, R.; Spaeth, M.; Özcan, S.; Zimmermann, B.; Schönleber, N.; Bahrs, E.; Schwaderer, P.; Sturm, D. (2026): Targeted Application of Herbicides in Maize (Zea mays L.) Using a Camera-Controlled Boom-Sprayer. Weed Research, Volume 66 https://doi.org/10.1111/wre.70087 Digital Object Identifier (DOI) | Peer-reviewed |
| Bahrs, E. (2026): Existenzgründungen und Herausforderungen bei der Unternehmensnachfolge. Vortrag bei der fachpolitischen Tagung des Deutschen Weinbauverbands (DWV e.V.) in Berlin am 26.3.26. | Vortrag |
| Bahrs, E. (2026): Herausforderungen eines Anbausystems ohne Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel - das Projekt NOcsPS. Vortrag bei der Jahrestagung des Müllerbundes Baden-Württemberg am 27.3.26 in Überlingen | Vortrag |
| Bahrs, E. (2026): Bedeutung stark steigender Energiepreise für die Landwirtschaft. Interview für SWR Aktuell, ausgestrahlt am 16.3.26. | Interview |
Ghaziani, S.; Kirdey, K.; Bahrs, E. (2026): A Trust Issue in Technology Adoption: Insights From an Umbrella Review on the Use of Blockchain in Agri-food Systems. Vortrag im Rahmen des CULEST-Seminars, am 26.01.2026, Stuttgart. | Vortrag |
Bahrs, E. (2026): Exemplarische Erfolgsfaktoren landwirtschaftlicher Betriebe. Vortrag beim Agrarökonomischen Kolloquium der Hochschule Neubrandenburg am 06.01.2026. | Vortrag |
| Brandt, C.; Mejía, E. & Schorr, B. (eds.) (2026): Implementing Sustainability and Internationalization in Higher Education: The Case of the SDG Graduate Schools. Cham: Springer. | Buch |
Herrmann, T.; Geier, C. R.; Angenendt, E.; Bahrs, E. & Sponagel, C. (2026): Erosion Control and Phosphorous Losses in Agriculture: A Policy and Economic Assessment of the Common Agricultural Policy (CAP) in Baden-Württemberg. Farming System, 100210. https://doi.org/10.1016/j.farsys.2026.100210 | Peer-reviewed |
Schäfer, R.B.; Bahrs, E.; Brühl, C.; Büttner, C.; Gutheil, F.; Kienzle, J.; Liess, M.; Mahlein, A.-K.; Tscharntke, T.; Ulrich, U.; Wilhelm, B.; Zander, K.; Wissenschaftlicher Beirat des Nationalen Aktionsplans Pflanzenschutz beim Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (2025): Erhöhte Risiken für Mensch und Umwelt durch die von der EU-Kommission derzeit vorgeschlagene Vereinfachung bei der Pflanzenschutzmittel-Zulassung. Stellungnahme, Bonn und Berlin, 8 Seiten. | |
Bahrs, E.*; Zimmermann, B. & Claß-Mahler, I. (2026): Pesticide Free Cropping Systems – Insights from Germany. Vortrag bei der Tagung der International Farm Management Association, Rosario, Argentinien 25.02.2026. | Vortrag |
| Sponagel, C.; Weik, J.; Witte, F.; Back, H.; Wagner, M.; Ruser, R.; Bahrs, E. (2026): Ökonomische Bewertung exemplarischer technischer Klimaschutzmaßnahmen im Ackerbau. Vortrag am 20.04.2026 im Rahmen des DAFA – Workshops vom 20. bis 21. April in Berlin „Landwirtschaft auf dem Weg zum klimaneutralen Deutschland (?)“. | Vortrag |